
BURGMANN G9 SEAL meccanico stazionario
Il sigillo è a forma di o-ring, con una scanalatura sulla coda per installare un perno anti-rotazione, in linea con gli standard Din24960
Materiali G9: V1, Q1, Q2, U2
Materiali G92: A, B
Descrizione
Il sigillo è a forma di o-ring, con una scanalatura sulla coda per installare un perno anti-rotazione, in linea con gli standard Din24960
Materiali G9: V1, Q1, Q2, U2
Materiali G92: A, B
Specifiche | D | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 10 | 17.5 |
12 | 12 | 19 | 23 | 3 | 10 | 17.5 |
14 | 14 | 21 | 25 | 3 | 10 | 17.5 |
16 | 16 | 23 | 27 | 3 | 10 | 17.5 |
18 | 18 | 27 | 33 | 3 | 11.5 | 19.5 |
20 | 20 | 29 | 35 | 3 | 11.5 | 19.5 |
22 | 22 | 31 | 37 | 3 | 11.5 | 19.5 |
24 | 24 | 33 | 39 | 3 | 11.5 | 19.5 |
25 | 25 | 34 | 40 | 3 | 11.5 | 19.5 |
28 | 28 | 37 | 43 | 3 | 11.5 | 19.5 |
30 | 30 | 39 | 45 | 3 | 11.5 | 19.5 |
32 | 32 | 42 | 48 | 3 | 11.5 | 19.5 |
33 | 33 | 42 | 48 | 3 | 11.5 | 19.5 |
35 | 35 | 44 | 50 | 3 | 11.5 | 19.5 |
38 | 38 | 49 | 56 | 4 | 14 | 22 |
40 | 40 | 51 | 58 | 4 | 14 | 22 |
43 | 43 | 54 | 61 | 4 | 14 | 22 |
45 | 45 | 56 | 63 | 4 | 14 | 22 |
48 | 48 | 59 | 66 | 4 | 14 | 22 |
50 | 50 | 62 | 70 | 4 | 15 | 23 |
53 | 53 | 65 | 73 | 4 | 15 | 23 |
55 | 55 | 67 | 75 | 4 | 15 | 23 |
58 | 58 | 70 | 78 | 4 | 15 | 23 |
60 | 60 | 72 | 80 | 4 | 15 | 23 |
63 | 63 | 75 | 83 | 4 | 15 | 23 |
65 | 65 | 77 | 85 | 4 | 15 | 23 |
68 | 68 | 81 | 90 | 4 | 18 | 26 |
70 | 70 | 83 | 92 | 4 | 18 | 26 |
75 | 75 | 88 | 97 | 4 | 18 | 26 |
80 | 80 | 95 | 105 | 4 | 18.2 | 26.2 |
85 | 85 | 100 | 110 | 4 | 18.2 | 26.2 |
90 | 90 | 105 | 115 | 4 | 18.2 | 26.2 |
95 | 95 | 110 | 120 | 4 | 17.2 | 25.2 |
100 | 100 | 115 | 125 | 4 | 17.2 | 25.2 |
Etichetta sexy: Burgmann G9 SEAL meccanico stazionario, China Burgmann G9 produttori di tenuta meccanica stazionaria, fornitori, fabbrica, sigillare la corrispondenza, Documentazione del sigillo, Riciclabilità del sigillo, Sigilla Sicurezza Soddisfazione del cliente, Costo del sigillo, Lezioni di sicurezza sigillano apprese